Расписание пригородного электропоезда «Симферополь — Евпатория»
Электропоезд «Симферополь — Евпатория»
Маршрут следования: Симферополь — Остряково — Саки — Евпатория
Стоимость проезда: 7,85 ₽ — 124,03 ₽
Расписание:
Направление: Симферополь — Евпатория
Симферополь-Пасс. | 5-40 | 7-40 | 9-30 | 14-30 | 18-10 |
О.п. 1457 км | 5-48 | 7-49 | 9-39 | 14-39 | 18-19 |
Симферополь-Груз. | 5-52 | 7-53 | 9-43 | 14-43 | 18-22 |
О.п. 1452 км | — | — | — | — | — |
О.п. 1450 км | — | — | 9-49 | 14-49 | 18-28 |
Остряково | 6-01 | 8-05 | 9-54 | 14-55 | 18-33 |
О.п. 3 км | 6-05 | — | 9-58 | 14-59 | 18-37 |
РЗД. Сторожевое | 6-12 | — | 10-05 | 15-06 | 18-44 |
Яркая | 6-24 | 8-32 | 10-14 | 15-15 | 18-54 |
О.п. 26 км | 6-33 | — | 10-21 | 15-23 | 19-02 |
РЗД. 29 км | 6-38 | — | 10-26 | 15-28 | 19-07 |
О.п. А. Султан | 6-45 | — | 10-33 | 15-35 | 19-14 |
Саки | 6-49 | 8-50 | 10-38 | 15-40 | 19-19 |
О.п. Техникум | 6-57 | — | 10-46 | 15-48 | 19-27 |
Прибрежная | 7-01 | 9-04 | 10-55 | 15-51 | 19-31 |
Солнышко | 7-05 | 9-08 | 10-59 | 15-55 | 19-35 |
Пл. 54 км | 7-12 | 9-16 | 11-05 | 16-02 | 19-42 |
Евпатория-Товар. | 7-18 | 9-22 | 11-12 | 16-08 | 19-48 |
Евпатория-Курорт. (прибытие) | 7-25 | 9-30 | 11-20 | 16-15 | 19-55 |
Направление: Евпатория — Симферополь
Евпатория-Курорт. | 5-25 | 8-10 | 11-00 | 15-05 | 18-30 |
Евпатория-Товар. | 5-32 | 8-17 | 11-12 | 15-12 | 18-39 |
Пл. 54 км | 5-38 | 8-23 | 11-19 | 15-18 | 18-44 |
Солнышко | 5-44 | 8-30 | 11-25 | 15-25 | 18-50 |
Прибрежная | 5-48 | 8-34 | 11-29 | 15-29 | 19-02 |
О.п. Техникум | 5-52 | 8-38 | — | 15-32 | 19-08 |
Саки | 6-01 | 8-49 | 11-40 | 15-41 | 19-18 |
О.п. А. Султан | 6-04 | 8-53 | — | 15-45 | 19-23 |
РЗД 29 км | 6-11 | 9-00 | — | 15-52 | 19-30 |
О.п. 26 км | 6-16 | 9-05 | — | 15-57 | 19-35 |
Яркая | 6-24 | 9-13 | 11-59 | 16-05 | 19-43 |
РЗД. Сторожевое | 6-35 | 9-29 | — | 16-14 | 19-52 |
О.п. 3 км | 6-42 | 9-37 | — | 16-21 | 19-59 |
Остряково | 6-46 | 9-43 | 12-17 | 16-26 | 20-04 |
О.п. 1450 км | 6-52 | 9-49 | — | 16-32 | 20-09 |
О.п. 1452 км | — | 9-53 | — | — | — |
Симферополь-Груз. | 6-57 | 9-57 | 12-28 | 16-38 | 20-14 |
О.п. 1457 км | 7-01 | 10-01 | 12-32 | 16-42 | 20-18 |
Симферополь-Пасс. | 7-10 | 10-10 | 12-40 | 16-50 | 20-25 |
Справочные материалы: |
|
Вид маршрута: | междугородний |
Перевозчик: | ЮППК |
Телефон: | +7 (978) 978-3939 |
Недовольны обслуживанием? | Подайте жалобу |