Расписание и покупка билетов на пассажирский поезд №63/64 «Москва — Феодосия»
Пассажирский поезд №63/64 «Москва — Феодосия»
Протяженность маршрута: 1831 км
Покупка билетов:
Периодичность движения: будет добавлена позже
Направление: Москва – Феодосия (совмещен с Евпаторией)
Название станции |
Прибытие |
Отправление |
Москва. Казанский вокзал | 14:50 | |
Рязань 2 | 17:27 | 17:32 |
Юго-Восточная ж/д |
||
Мичуринск- Воронежский | 19:58 | 20:05 |
Грязи Воронежские | 21:00 | 21:05 |
Отрожка* | 22:25 | 22:43 |
Придача | 22:58 | 23:03 |
Лиски | 0:01 | 0:03 |
Россошь | 1:33 | 1:46 |
Северо-Кавказская ж/д |
||
Каменская | 4:52 | 4:54 |
Лихая | 5:17 | 5:20 |
Ростов-Главный | 7:39 | 7:58 |
Тамань-Пасс. | 15:18 | 15:23 |
Крымская ж/д |
||
Багерово | 16:21 | 16:26 |
Семь Колодзей | 17:12 | 17:17 |
Владиславовка | 17:52 | 18:30 |
Феодосия | 19:00 |
Направление: Феодосия – Москва (Казанский вкз)
Название станции |
Прибытие |
Отправление |
Феодосия | 20:55 | |
Владиславовка | 21:23 | 21:58 |
Семь Колодзей | 22:30 | 22:35 |
Багерово | 23:22 | 23:27 |
Северо-Кавказская ж/д |
||
Тамань-Пасс. | 0:06 | |
Ростов-Гланвый | 8:06 | 8:24 |
Лихая | 11:28 | 11:34 |
Каменская | 12:01 | 12:03 |
Юго-Восточная ж/д |
||
Россошь | 15:26 | 15:39 |
Лиски | 17:14 | 17:16 |
Воронеж | 18:23 | 18:27 |
Придача | 18:23 | 18:27 |
Отрожка* | 18:44 | 19:04 |
Грязи Воронежские | 20:40 | 20:45 |
Мичуринск Воронежский | 21:43 | 21:45 |
Московская ж/д |
||
Рязань-2 | 0:19 | 0:24 |
Москва (Казанский вкз.) | 4:00 |