Расписание троллейбусного маршрута №17 (г. Симферополь)
Маршрут №17 (Аэропорт «Симферополь» — Каменка)
Протяженность маршрута: 21,52 км
Маршрут следования: Аэрофлотская улица — Евпаторийское шоссе — Ялтинская объездная — Киевская улица — Кечкеметская улица — проспект Победы — улица Глинки — Сельская улица
Расписание:
Отправление: аэропорт «Симферополь»
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
51 | 23 | 03 | 12 | 03 | 11 | 02 | 08 | 12 | 12 | 00 | 05 | 11 | 02 | 04 | 06 | 10 | 02 |
48 | 16 | 29 | 20 | 28 | 19 | 25 | 27 | 25 | 11 | 20 | 28 | 19 | 17 | 23 | 23 | 17Д | |
29 | 46 | 37 | 45 | 36 | 42 | 42 | 36 | 22 | 37 | 45 | 34 | 32 | 40 | 36 | 34Д | ||
42 | 54 | 51 | 57 | 57 | 49 | 35 | 54 | 49 | 49 | 55 | 49Д | 54Д | |||||
57 | 50 | 58 |
Рейсы с буквой «Д» следуют в троллейбусное депо.
Отправление: Каменка
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 09 | 00 | 05 | 07 | 15 | 23 | 06 | 03 | 02 | 07 | 15 | 30 | 04 | 06 | 13 | 12Д | 05Д |
13 | 26 | 17 | 22 | 24 | 32 | 38 | 17 | 17 | 17 | 24 | 30 | 47 | 21 | 19 | 28 | 27Д | |
26 | 43 | 31 | 37 | 41 | 49 | 53 | 39 | 32 | 33 | 41 | 43 | 33 | 32 | 43 | 40Д | ||
39 | 48 | 52 | 58 | 50 | 47 | 50 | 58 | 58 | 36 | 45 | 57Д | ||||||
54 | 51 | 51Д |
Рейсы с буквой «Д» следуют в троллейбусное депо.