Расписание троллейбусного маршрута №16 (г. Симферополь)
Маршрут №16 (Марьино — Агроуниверситет)
Протяженность маршрута: 13,99 км
Маршрут следования: Московское шоссе — Киевская улица — проспект Вернадского — Ялтинское шоссе
Расписание:
Отправление: Марьино
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
59 | 19 | 17 | 18 | 05 | 00 | 24 | 11 | 12 | 15 | 13 | 18 | 08 | 25 | 18 | 05 | 02 | 21 |
37 | 37 | 40 | 34 | 26 | 47 | 32 | 32 | 35 | 32 | 42 | 31 | 54 | 43 | 24 | 20 | 54Д | |
56 | 56 | 55 | 53 | 53 | 55 | 55 | 59 | 42 | 41 |
Марка «Д» обозначает, что троллейбус следует в депо.
Отправление: Агроуниверситет
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
07 | 06 | 04 | 05 | 21 | 13 | 11 | 19 | 19 | 02 | 19 | 05 | 18 | 12 | 05 | 11 | 05 | 06Д |
27 | 24 | 24 | 27 | 47 | 42 | 34 | 40 | 40 | 22 | 42 | 29 | 46 | 41 | 30 | 27 | 26Д | |
46 | 43 | 43 | 52 | 58 | 59 | 42 | 55 | 52 | 47Д | 47д | |||||||
55 |
Марка «Д» обозначает, что троллейбус следует в депо.