Расписание троллейбусного маршрута №15 (г. Симферополь)
Маршрут №15 (Марьино — улица Маршала Жукова)
Протяженность маршрута: 17,11 км
Маршрут движения: Ялтинское шоссе — проспект Вернадского — Киевская улица — проспект Кирова — Севастопольская улица — улица Данилова — улица Генерала Васильева — улица Героев Сталинграда — улица Маршала Жукова
Расписание:
Отправление: Марьино
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 14 | 04 | 23 | 19 | 17 | 14 | 00 | 08 | 02 | 10 | 05 | 11 | 07 | 13 | 10 | 00 | 07 | 00Д |
30 | 21 | 54 | 39 | 43 | 39 | 15 | 24 | 20 | 28 | 26 | 32 | 29 | 31 | 26 | 17Д | 25Д | ||
47 | 37 | 57 | 34 | 42 | 37 | 43 | 52 | 51 | 55 | 52 | 44 | 33 | 42Д | |||||
59 | 50 | 53 | 51Д |
Отправление: улица Маршала Жукова
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 06 | 13 | 04 | 24 | 19 | 18 | 13 | 16 | 07 | 02 | 10 | 05 | 12 | 07 | 14 | 06Д | 31Д | 04Д |
23 | 30 | 21 | 54 | 40 | 43 | 38 | 33 | 24 | 19 | 27 | 26 | 33 | 28 | 31 | 23 | |||
40 | 47 | 38 | 57 | 59 | 50 | 41 | 36 | 44 | 51 | 50 | 55 | 49 | 40 | |||||
57 | 59 | 54 | 53 | 57 |
Буква «Д» обозначает рейс в депо.